THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Xuất xứ | Thương hiệu : Nhật – Sản xuất tại : Thái Lan |
Loại Gas lạnh | R32 |
Loại máy | Inverter – Loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 4.0 Hp (4.0 Ngựa) – 34.100 Btu/h – 10.0 kW |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 50 – 54 m² hoặc 150 – 162 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 3 Pha, 380V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 3.52 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | 9.5 / 15.9 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | 50 m |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 30 m |
Hiệu suất năng lượng CSPF | 4.09 |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao |
DÀN LẠNH | |
Model dàn lạnh | FHFC100DV1 |
Kích thước dàn lạnh (mm) | 235 x 1590 x 690 mm |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 38 Kg |
DÀN NÓNG | |
Model dàn nóng | RZFC100DY1 |
Kích thước dàn nóng (mm) | 695 x 930 x 350 mm |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 46 Kg |
Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 4.0 HP FHFC100DV1 – 3 pha
Liên hệ