Thông số máy lạnh nối ống gió cũ Daikin FDBNQ13MV1/RNQ13MV1
Thông số | Dàn lạnh | FDBNQ13MV1 | Dàn nóng | RNQ13MV1 |
---|---|---|---|---|
Tên model | ||||
Công suất lạnh | ||||
Định mức | kW | 3.8 | ||
Btu | 13,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | ||
1.28 | ||||
COP | W/W | |||
2.97 | ||||
Dàn lạnh | ||||
Màu sắc | – | |||
Quạt | Lưu lượng gió | |||
(Cao/Thấp) | ||||
m3/min | ||||
13/11 | ||||
cfm | ||||
459/388 | ||||
Tỷ lệ bên ngoài áp suất tĩnh | mmH2O | |||
2.0 | ||||
Độ ồn | (Cao/Thấp) (220 V) | |||
dB(A) | ||||
41/38 | ||||
Kích thước | (Cao x rộng x dày) | |||
mm | ||||
260X900X580 | ||||
Khối lượng máy | kg | |||
25 | ||||
Dãy hoạt động được chứng nhận | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 23 | |
Dàn nóng | ||||
Màu sắc | Trắng ngà | |||
Máy nén | Loại | |||
Kiểu quay dạng kín | ||||
Công suất động cơ điện | kW | |||
0.9 | ||||
Môi chất lạnh (R-410A) | kg | |||
1.2 (Nạp cho 10 m) | ||||
Độ ồn | dB(A) | |||
49 | ||||
Kích thước | (Cao x Rộng x Dày) | |||
mm | ||||
550X765X285 | ||||
Khối lượng | kg | |||
36 | ||||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 19.4 đến 46 | ||
Kích cỡ đường ống | ||||
Lỏng | mm | |||
6.4 | ||||
Hơi | mm | |||
12.7 | ||||
Ống xả | ||||
Dàn lạnh | mm | |||
3/4B (I.Do / 21.6XO.Do / 27.2) | ||||
Dàn nóng | 18.0 (Lỗ) | |||
Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 10 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Ưu điểm của Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ13MV1/RNQ13MV1 13.000BTU – Loại áp suất tĩnh thấp, 1 chiều, Non inverter:
- Phong phú và đa dạng: Daikin đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng với dãy sản phẩm đa dạng, bao gồm dàn lạnh cassette âm trần, dàn lạnh áp trần, dàn lạnh nối ống gió, và dàn lạnh tủ đứng đặt sàn, phù hợp với cả nguồn điện 1 pha và 3 pha.
- Điều khiển thuận tiện: Điều hòa được điều khiển từ xa với tính năng lập lịch hàng tuần, giúp dễ dàng sử dụng và tiết kiệm thời gian.
- Thiết kế hiện đại: Với màu trắng tươi, thiết kế đơn giản và hiện đại, sản phẩm phù hợp với mọi thiết kế nội thất.
- Vận hành mượt mà: Sử dụng dễ dàng và vận hành êm ái, giúp tạo ra môi trường thoải mái và tiết kiệm điện năng.
- Chống ăn mòn: Dàn tản nhiệt của dàn nóng được xử lý chống ăn mòn, tăng độ bền và tuổi thọ của sản phẩm.
- Dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng: Môi chất lạnh nạp sẵn đến 15m ống, dàn lạnh nối ống gió tĩnh áp suất tĩnh thấp, cùng với việc có thể bố trí ống theo 4 hướng, giúp quá trình lắp đặt và bảo dưỡng trở nên đơn giản hơn. Phù hợp với nhiều loại không gian như chung cư, căn hộ, nhà riêng và khách sạn.