Thông số máy lạnh nối ống gió cũ Midea MTB-28HRN1 24.000BTU 2 chiều
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Model | MTB-28HRN1 |
Model dàn lạnh | MTB-28HRN1(I) |
Model dàn nóng | MTB-28HRN1(O) |
Nguồn điện | 220-240V, 1 Pha, 50Hz |
Làm lạnh | |
Công suất (Btu/h) | 24,000 |
Công suất tiêu thụ (W) | 2,870 |
Cường độ dòng điện (A) | 13.5 |
Làm nóng | |
Công suất (Btu/h) | 26,000 |
Công suất tiêu thụ (W) | 2,300 |
Cường độ dòng điện (A) | 11.3 |
COP | 3.31 |
Dàn lạnh | |
Lưu lượng gió (Cao/Vừa/Thấp) | 1,358.9 / 1,177.3 / 964.8 m3/h |
ESP Rated (Pa) | 25 |
ESP Range (Pa) | 0-80 |
Mức độ ồn (áp suất tiếng ồn) | 43.6 / 40.5 / 37.9 dB(A) |
Kích thước (W x D x H) (TM) | 1,100 x 774 x 249 mm |
Kích thước đóng gói (W x D x H) | 1,305 x 805 x 805 mm |
Khối lượng thực/đóng gói (thân máy) | 32.2 kg / 39 kg |
Áp suất thiết kế (MPa) | 4.2 / 1.5 |
Đường kính ống nước ngưng (mm) | ODΦ25 |
Dàn nóng | |
Độ ồn áp suất (dB(A)) | 62 |
Kích thước (W x D x H) | 845 x 363 x 702 mm |
Kích thước đóng gói (W x D x H) | 965 x 395 x 755 mm |
Khối lượng thực/đóng gói | 52.7 kg / 56.1 kg |
Loại gas làm lạnh/k.lượng | R410A / 1.8 kg |
Ống đồng | |
Đường ống lỏng / Đường ống gas | Φ9.52 / Φ15.9 (3/8″ / 5/8″) |
Chiều dài đường ống tối đa | 25 m |
Chệnh lệch độ cao tối đa | 15 m |