| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Xuất xứ | Thương hiệu : Nhật – Sản xuất tại : Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | R32 |
| Loại máy | Inverter – Loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 6.0 Hp (6.0 Ngựa) – 47.800 Btu/h – 14.0 kW |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 77 – 80 m² hoặc 231 – 240 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 3 Pha, 380V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 6.07 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | 9.5 / 15.9 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | 50 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 30 m |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 3.71 |
| DÀN LẠNH | |
| Model dàn lạnh | FHFC140DV1 |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 235 x 1590 x 690 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 38 Kg |
| DÀN NÓNG | |
| Model dàn nóng | RZFC140DY1 |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 990 x 940 x 320 mm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 62 Kg |
Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 6.0 HP FHFC140DV1





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.