Dưới đây là thông số kỹ thuật của máy lạnh áp trần cũ Daikin FHFC50DV1 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) được trình bày dưới dạng bảng:
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
|---|---|
| Xuất xứ | Thương hiệu: Nhật – Sản xuất tại: Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | R32 |
| Loại máy | Có Inverter |
| Công suất làm lạnh | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) – 18.000 Btu/h – 5.3 kW |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 24 – 27 m² hoặc 72 – 81 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 – 240V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 1.67 kW |
| Kích thước ống đồng Gas | 6/12 mm |
| Chiều dài ống gas tối đa | 30 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) | 15 m |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 4.3 |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao |
DÀN LẠNH
- Model dàn lạnh: FHFC50DV1
- Kích thước dàn lạnh: 195 x 960 x 680 mm
- Trọng lượng dàn lạnh: 27 Kg
DÀN NÓNG
- Model dàn nóng: RZFC50DVM
- Kích thước dàn nóng: 595 x 845 x 300 mm
- Trọng lượng dàn nóng: 34 Kg
Với bảng thông số kỹ thuật này, bạn có thể dễ dàng đánh giá và lựa chọn máy lạnh phù hợp với nhu cầu của mình.




