Thông số kỹ thuật máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy Inverter 2.5 HP
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Xuất xứ | Thương hiệu : Nhật – Sản xuất tại : Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | R32 |
| Loại máy | Inverter – Loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 2.5 HP (2.5Hp) – 6.1 kW |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 35 – 40 m² hoặc 108 – 120 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220-240 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 1.77 kW/h |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6/12 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | 25 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 15 m |
| DÀN LẠNH | |
| Model dàn lạnh | FDUM60YA-W5 |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 28 x 95 x 63.5 cm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 34 Kg |
| DÀN NÓNG | |
| Model dàn nóng | FDC60YNA-W5 |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 59.5 x 78 x 29 cm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 32 Kg |


