| Thông số | Dàn lạnh | 1 Pha | Dàn nóng | 3 Pha |
|---|---|---|---|---|
| Tên model | FBQ100EVE | RZQ100LV1 | RZQ100HAY4A | |
| Nguồn điện | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | 3 Pha, 415 V, 50 Hz | ||
| Công suất lạnh | ||||
| Định mức | kW | 10.0 (5.0-11.2) | kW | 11.2 (5.1-12.8) |
| Btu | 34,100 (17,100-38,200) | Btu | 38,200 (17,400-43,700) | |
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | Làm lạnh | |
| 2.85 | ||||
| 3.17 | ||||
| Sưởi | Sưởi | |||
| 2.84 | ||||
| 3.15 | ||||
| COP | Làm lạnh | W/W | Làm lạnh | |
| 3.51 | ||||
| 3.15 | ||||
| Sưởi | Sưởi | |||
| 3.95 | ||||
| 3.56 | ||||
| Dàn lạnh | Màu sắc | – | ||
| Quạt | Lưu lượng gió | |||
| (Cao/Trung bình/Thấp) | ||||
| m3/min | ||||
| 32/27/22.5 | ||||
| cfm | ||||
| 1,130/953/794 | ||||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | |||
| Định mức 50 (50-150) | ||||
| Độ ồn | (Cao/Trung bình/Thấp) | |||
| dB(A) | ||||
| 38/35.5/33 | ||||
| Phin lọc gió | – | |||
| Kích thước | (Cao x rộng x dày) | |||
| mm | ||||
| 245X1,400X800 | ||||
| Khối lượng máy | kg | |||
| 47 | ||||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
| Sưởi | °CWB | |||
| 15 đến 27 | ||||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Dàn coil | Loại | |||
| Ống đồng cánh nhôm | ||||
| Máy nén | Loại | |||
| Swing dạng kín | Scroll dạng kín | |||
| Công suất động cơ điện | kW | |||
| 2.08 | ||||
| 1.9 | ||||
| Môi chất lạnh (R-410A) | kg | |||
| 2.9 (Đã nạp cho 30 m) | ||||
| Độ ồn | Làm lạnh/Sưởi | |||
| dB(A) | ||||
| 51/53 | ||||
| 49/51 | ||||
| Chế độ ban đêm | ||||
| 47 | ||||
| 45 | ||||
| Kích thước | (Cao x Rộng x Dày) | |||
| mm | ||||
| 990X940X320 | ||||
| 1,345X900X320 | ||||
| Khối lượng | kg | |||
| 75 | ||||
| 108 | ||||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | Làm lạnh | °CWB | -5 đến 46 | |
| Sưởi | °CWB | |||
| -15 đến 15.5 | ||||
| Kích cỡ đường ống | ||||
| Lỏng | mm | |||
| 9.5 | ||||
| Hơi | mm | |||
| 15.9 | ||||
| Ống xả | ||||
| Dàn lạnh | mm | |||
| VP25 (I.D 25XO.D 32) |
Máy lạnh nối ống gió cũ Daikin FBQ100EVE/RZQ100LV1



