Thông số máy lạnh nối ống gió cũ Daikin FDF50BV1/RZF50CV2V 17.100BTU
| Tên model | Dàn lạnh | FDF50BV1 | ||
| Dàn nóng | 1 pha | RZF50CV2V | ||
| Công suất lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 5.0 (3.2-5.6) |
||
| Btu | 17,100 (10,900-19,100) |
|||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.51 | |
| COP | Làm lạnh | W/W | 3.31 | |
| CSPF | Wh/Wh | 4.98 | ||
| Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | – | |
| Lưu lượng gió (Cao/Thấp) |
m3/min | 16.0 / 13.5 | ||
| cfm | 565 / 477 | |||
| Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 38 / 34 | ||
| Kích thước (Cao x rộng x dày) |
Thiết bị | mm | 200X1100X620 | |
| Khối lượng máy | Thiết bị | kg | 30 | |
| Dãy hoạt động được chứng nhận | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ điện | kW | 1.3 | ||
| Môi chất lạnh (R32) | kg | 1.2(Đã nạp cho 30 m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48 | |
| Chế độ vận hành ban đêm | dB(A) | 44 | ||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595X845X300 | ||
| Khối lượng | kg | 41 | ||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | Làm lạnh | °CWB | 21 đến 46 | |
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | 9.5 | |
| Hơi | mm | 15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (I.D. 20XO.D. 26) | |
| Dàn nóng | 26.0 (Lỗ) | |||
| Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
| Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||



